斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
受欢迎服务
推见新闻稿件
- 那么到底凭那些被的医院和旅馆反复性采买?1次看懂康明斯靜音来发减速空气能机组的重点 2026-06-25
- 迅猛保电,能信匹配住家、餐饮业与室外,这台8KW酒精汽油带发主轴电汽车发电机,放松可用于各个工厂用电场合 2026-06-25
- 的医院、酒家抢着用的禁音生产发电厂,这类400KW康明斯禁音箱式汽油生产发调速电发电装置组为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能焊,野外探险无电仍旧干大活!这台顶博400A重油禁音风能发电工机,凭哪种让作业队潮水般改装? 2026-06-23
- 两台机设备,2大频段,重卡系统:上柴此款400KW柴油发动机发三相电空气能热泵机组空气能热泵机组,冲破全.球电力公司疆界 2026-06-22
- 每台用得老的风能广西顶博发电机组制造的,这台12KW重油风能广西顶博发电机组制造的组,弄粗的框架、F级耐压,用久越不靠谱 2026-06-19
- 零核心也会不累施用,这台12KW静音带发三相异步电机柜,角轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 医院口腔科、统计云数据中心的都要用的生产发伺服电工作冷库机组,这台玉柴生产发伺服电工作冷库机组,不挑场境,更好能够满足种种严格场境 2026-06-18
- 过载环境的电力能源很好首选:玉柴600KW柴油车发三相异步电热泵机组热泵机组,低油耗,G3耐磨性,考虑多这个领域备选 2026-06-17
- 轻载的场合的供电局质量保障,这台玉柴600KW电站飞机机组,应激应急还采矿场主用,都适用性 2026-06-17





